Underbin Tube
Other Categories
10″ Underbin Tube 12GA
| Name | Length | Bin Diameter |
|---|---|---|
| UT10-24 | 12’6” | 23’-25’ |
| UT10-27 | 14’ | 26’-28’ |
| UT10-30 | 15’6” | 29’-30’ |
| UT10-33 | 17’ | 32’-34’ |
| UT10-36 | 18’6” | 35’-37’ |
| UT10-42 | 21’6” | 40’-42’ |
| UT10-48 | 24’6” | 47’-49’ |
| UT10-60 | 31’6” | 59’-61′ |
COMPLETE 10″ x 12GA TUBE, STD WELL, INT WELL, BWF & CR
| Bin Dia. |
|---|
| 24′ |
| 27′ |
| 30′ |
| 33′ |
| 36′ |
| 42′ |
| 48′ |
| 60′ |